特徴
CISPR11.15.22の認可を取得した高品質なLED蛍光灯のため、
病院・工場など様々な環境でご使用いただけます。
また、「リユース」と「リサイクル」提案を使い分けることで
お客様に最適な光環境をお届けいたします。
抜群の省エネルギー効果とコストメリット
高効率・高品質を求めて開発した「LED直管蛍光灯」は40W型で
最大175.0lm/Wの効率を誇り、抜群の省エネルギー効果とコストメリットを実現いたします。


LUCE製品ラインナップ
LED
直管蛍光灯

最大175.0lm/Wの効率を誇り、抜群の省エネルギー効果とコストメリットを実現いたします。
LED
ベースライト

低価格ながら事務所や工場でも問題なくご使用いただけるFHF32定格出力相当のスペックを有しております。
LEDコンパクト型
蛍光灯

病院・オフィスビル・ショッピングモール等の施設で多くご使用いただいております。既設灯具をそのまま活用しLED化が可能です。
LED一体型
ダウンライト

使用環境に応じた照明色温度を選べ、幅広い埋め込み穴径に対応しております。
軒下防滴
シーリングライト

放射熱技術と光学設計技術でしっかりとした明るさを実現できます。
高天井用
照明

工場・倉庫・スポーツ施設など屋外問わず多様な環境に対応しております。
製品仕様
LED直管蛍光灯
-40W型-
| 仕様 | スタンダード型 | ハイパワー型 |
|---|---|---|
| 型番 | LUCE40-SP12050-ST-F | LUCE40-SP16050-HP-F |
| 消費電力 | 12.0W | 16.0W |
| 全光束 | 2,000lm | 2,800lm |
| 消費効率 | 166.7lm/W | 175.0lm/W |
| 色温度 | 5,000K | 5,000K |
| 給電方式 | 片側給電 | 片側給電 |
| 口金 | G13 | G13 |
LED直管蛍光灯
-20W型・110W型-
| 仕様 | スタンダード型(20W型) | ハイスペック型(20W型) | スタンダード型(110W型) |
|---|---|---|---|
| 型番 | LUCE20-SP10050-ST-F | LUCE20-SP08050-HI-F | LUCE110H-SP35050-ST-F |
| 消費電力 | 10.0W | 8.0W | 35.0W |
| 全光束 | 1,100lm | 1,100lm | 6,000lm |
| 消費効率 | 110.0lm/W | 137.5lm/W | 171.4lm/W |
| 色温度 | 5,000K | 5,000K | 5,000K |
| 給電方式 | 片側給電 | 片側給電 | 片側給電 |
| 口金 | G13 | G13 | R17d |
LEDベースライト
| 仕様 | スタンダード型 | ハイパワー型 |
|---|---|---|
| 型番 | LUCE40-BL35050-ST-F | LUCE40-BL45050-HP-F |
| 消費電力 | 35.0W | 45.0W |
| 全光束 | 5,200lm | 6,900lm |
| 消費効率 | 148.5lm/W | 153.3lm/W |
| 色温度 | 5,000K | 5,000K |
| 演色評価 | Ra85 | Ra85 |
| 定格寿命 | 50,000h | 50,000h |
| 灯具 | LUCE40-BLW80(幅80mm) LUCE40-BLW150(幅150mm) LUCE40-BLW230(幅230mm) |
LUCE40-BLW80(幅80mm) LUCE40-BLW150(幅150mm) LUCE40-BLW230(幅230mm) |
LEDコンパクト型蛍光灯
| 仕様 | 23W型 | 32W型 | 45W型 |
|---|---|---|---|
| 型番 | LUCE23-CP07050-F | LUCE32-CP11050-F | LUCE45-CP15550-F |
| 代替機種 | FPL18EX・FPL27EX・FHP23EL | FPL32EL・FPL36EX・FHP32EL | FPL45EL・FPL55EX・FHP45EL |
| 消費電力 | 7.0W | 11.0W | 15.5W |
| 全光束 | 1,100lm | 1,700lm | 2,350lm |
| 消費効率 | 157.1lm/W | 154.5lm/W | 151.6lm/W |
| 色温度 | 5,000K | 5,000K | 5,000K |
| 演色評価 | Ra80 | Ra80 | Ra80 |
| 定格寿命 | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| 口金 | GX10q | GX10q | GX10q |
LED一体型ダウンライト
| 仕様 | 27W型 | 32W型 | 42W型 |
|---|---|---|---|
| 型番(5000K) | LUCE27-DL07550-150F | LUCE32-DL12050-150F | LUCE42-DL15050-150F |
| 型番(4000K) | LUCE27-DL07540-150F | LUCE32-DL12040-150F | LUCE42-DL15040-150F |
| 型番(3500K) | LUCE27-DL07535-150F | LUCE32-DL12035-150F | LUCE42-DL15035-150F |
| 代替機種 | FDL27・FHT24 相当 | FHT32 相当 | FHT42 相当 |
| 消費電力 | 7.5W | 12.0W | 15.0W |
| 全光束 | 1,000lm | 1,700lm | 2,000lm |
| 消費効率 | 133.3lm/W | 141.7lm/W | 133.3lm/W |
| 寸法 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
| 演色評価 | Ra80 | Ra80 | Ra80 |
| 定格寿命 | 40,000h | 40,000h | 40,000h |
軒下防滴シーリングライト
| 仕様(色温度) | 5000K型 | 3000K型 |
|---|---|---|
| 型番 | LUCE-CLB-5000K | LUCE-CLB-3000K |
| 消費電力 | 8.0W | 8.0W |
| 全光束 | 1,100lm | 1,100lm |
| 消費効率 | 137.5lm/W | 137.5lm/W |
| 電圧 | 90VAC 50Hz | 90VAC 50Hz |
| 防水ラベル | IP23 | IP23 |
| PF値 | 0.9 | 0.9 |
| 定格寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 材質 | カバー:PMMA | カバー:PMMA |
| 動作温度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 保存温度 | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
高天井用照明
-投光器型(FAC)・直付型(FBC)・吊下型(HC)-
| 仕様 | 水銀灯400W相当 | 水銀灯700W相当 | 水銀灯1000W相当 | メタハラ700W相当 |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | LUCE400-HB07550-** (** FAC/FBC/HC) |
LUCE700-HB10050-** (** FAC/FBC/HC) |
LUCE1000-HB15050-** (** FAC/FBC/HC) |
LUCEM700-HB20050-** (** FAC/FBC/HC) |
| 全光束 | 14,250lm | 19,000lm | 28,500lm | 38,000lm |
| 消費電力 | 75W | 100W | 150W | 200W |
| 本体質量 | 1.9kg | 1.9kg | 2.3kg | 2.9kg |
| 消費効率 | 190lm/W | 190lm/W | 190lm/W | 190lm/W |
| 定格電圧 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
| 演色性 | Ra70 | Ra70 | Ra70 | Ra70 |
| 照射角度 | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 色温度 | 5,000K | 5,000K | 5,000K | 5,000K |
| 適応温度 | -30℃~45℃ | -30℃~45℃ | -30℃~45℃ | -30℃~45℃ |
| 防塵・防水 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 定格寿命 | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
カタログのダウンロード
| 製品 | 品名 | カテゴリ | カタログ |
|---|---|---|---|
| LED照明 | LUCE | LED照明 | PDFをダウンロード |
